Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.245,44 € | 770,00 € | 2.475,44 € |
Pflegegrad 3 | 3.737,62 € | 1.262,00 € | 2.475,62 € |
Pflegegrad 4 | 4.250,51 € | 1.775,00 € | 2.475,51 € |
Pflegegrad 5 | 4.480,49 € | 2.005,00 € | 2.475,49 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 3.157,52 € | 770,00 € | 2.387,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.649,71 € | 1.262,00 € | 2.387,71 € |
Pflegegrad 4 | 4.162,60 € | 1.775,00 € | 2.387,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.392,57€ | 2.005,00 € | 2.387,57 € |
Preise gültig ab 01.05.2023 – ohne Gewähr