Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.722,89 € | 770,00 € | 1.952,89 € |
Pflegegrad 3 | 3.215,09 € | 1.262,00 € | 1.953,09 € |
Pflegegrad 4 | 3.727,97 € | 1.775,00 € | 1.952,97 € |
Pflegegrad 5 | 3.957,95 € | 2.005,00 € | 1.952,95 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.787,68 € | 770,00 € | 2.017,68 € |
Pflegegrad 3 | 3.279,88 € | 1.262,00 € | 2.017,88 € |
Pflegegrad 4 | 3.792,76 € | 1.775,00 € | 2.017,76 € |
Pflegegrad 5 | 4.022,74 € | 2.005,00 € | 2.017,74 € |
Preise gültig ab 01.01.2021 – ohne Gewähr