Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.694,30 € | 770,00 € | 1.924,30 € |
Pflegegrad 3 | 3.186,50 € | 1.262,00 € | 1.924,50 € |
Pflegegrad 4 | 3.699,38 € | 1.775,00 € | 1.924,38 € |
Pflegegrad 5 | 3.929,35 € | 2.005,00 € | 1.924,35 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.759,09 € | 770,00 € | 1.989,09 € |
Pflegegrad 3 | 3.251,29 € | 1.262,00 € | 1.989,29 € |
Pflegegrad 4 | 3.764,17 € | 1.775,00 € | 1.989,17 € |
Pflegegrad 5 | 3.994,15 € | 2.005,00 € | 1.989,15 € |
Preise gültig ab 01.01.2021 – ohne Gewähr